一、项目基本情况
1、采购项目编号:山财招标采购-2026-2
2、采购项目名称:中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会山阳区“雪亮工程”二期 暨山阳区应急处置指挥中心智能化提升第二阶段项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年03月25日
5、评审日期:2026年04月15日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)采购需求:包一:全彩结构化双目摄像机201台,双目智能抓拍机86台、全彩高清摄像机1123台、云存储单元系统扩容、视频图像ai分析系统、ar全景指挥平台、一体化联动指挥平台等;
包二:无人机设备采购及配套服务项目,包括无人机、自动化机场、无人机应用平台、无人机应用平台配套云资源等。
(2)合同履行期限:
包一:120日历天内完成供货及安装; 包二:20个工作日内完成供货及安装;
(3)质量:合格;
(4)包一质保期:三年; 包二质保期:三年。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦公资采购h2026—019-1 | 全彩结构化双目摄像机201台,双目智能抓拍机86台、全彩高清摄像机1123台、云存储单元系统扩容、视频图像ai分析系统、ar全景指挥平台、一体化联动指挥平台等。 | 中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 16,580,000.00 | 元 | 评审总得分:89.86分
焦公资采购h2026—019-2 | 无人机设备采购及配套服务项目,包括无人机、自动化机场、无人机应用平台、无人机应用平台配套云资源等。 | 中国联合网络通信有限公司焦作市分公司 | 焦作市塔南路369号 | 3,166,000.00 | 元 | 评审总得分:79.58分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
| 张珂 范媛媛 崔祥玮 禹敬敬 李德有 司敬旗(采购人代表)董荣校(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:根据河南省招投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002号)文件的有关规定,由成交投标人承担,领取中标通知书时向代理机构缴纳代理服务费,缴纳后向其开具电子普通发票。 收费金额:包一137900元,包二42992元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:180,892.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、包一供应商得分及排序:排序1.中移建设有限公司,最终得分89.86分;排序2.焦作市乐金商贸有限公司,最终得分59.53分;排序3.焦作市荣辉商贸有限公司,最终得分57.78分;排序4.中国铁塔股份有限公司焦作市分公司,最终得分57.54分;排序5.中豫沃金(河南)建设有限公司,最终得分55.57分。包二供应商得分及排序:排序1.中国联合网络通信有限公司焦作市分公司,最终得分79.58分;排序2.焦作市力海电子科技有限公司,最终得分53.29分;排序3.焦作海泽网络科技有限公司,最终得分51.03分;排序4.河南省鑫亿盛网络科技有限责任公司,最终得分50.80分。2、各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市人民路1969号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孟先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-3555131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:昂扬建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市解放区民主南路与映湖路交叉口南50米路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:庞女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18697768775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:庞女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18697768775 |

