一、项目基本情况
1、采购项目编号:濮财市直招标采购-2026-10
2、采购项目名称:濮阳市财政局濮阳市市直行政事业单位国有资产、罚没财物处置评估、拍卖框架协议采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年03月25日
5、评审日期:2026年04月15日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、采购内容:a 包:资产评估机构备选单位4家;b 包:拍卖服务机构备选单位6家。
2、资金来源:财政资金。
3、框架协议服务期限:签订合同之日起2年。
4、质量要求:满足征集人需求及国家、行业要求。
5、标段划分:共划分2个标包。
6、是否专门面向中小企业:是。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e4109005080d04705001001 | a 包:资产评估机构备选单位4家 | 河南盛华资产评估有限公司 | 河南省濮阳市振兴路赛博大厦19楼 | 80.000 | % | 评审总得分:87.86分
e4109005080d04705001001 | a 包:资产评估机构备选单位4家 | 濮阳市诚信资产评估事务所(普通合伙) | 濮阳市中原路与卫河路交叉口向西30米路南名门之秀3号楼1003室 | 81.000 | % | 评审总得分:84.4分
e4109005080d04705001001 | a 包:资产评估机构备选单位4家 | 河南东瑞房地产评估咨询有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路3号南1单元17层1702号 | 40.500 | % | 评审总得分:85.2分
e4109005080d04705001001 | a 包:资产评估机构备选单位4家 | 河南恒之信房地产土地资产评估有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路19号河南农信大厦9层901 号 | 84.000 | % | 评审总得分:86.02分
e4109005080d04705001002 | b 包:拍卖服务机构备选单位6家 | 河南万维拍卖有限公司 | 河南省濮阳市昆吾路华庭丽景1号楼4单元301号 | 66.000 | % | 评审总得分:88.54分
e4109005080d04705001002 | b 包:拍卖服务机构备选单位6家 | 河南创值拍卖有限公司 | 濮阳市振兴路与中原路交叉口北泰和花园 20 幢 4 单元 5 层 8 号 | 80.000 | % | 评审总得分:86.46分
e4109005080d04705001002 | b 包:拍卖服务机构备选单位6家 | 河南银保拍卖行有限公司 | 河南省郑州市金水区北三环路62号中方园小区东区58号楼 四单元8层西户 | 80.000 | % | 评审总得分:85.26分
e4109005080d04705001002 | b 包:拍卖服务机构备选单位6家 | 河南省清风拍卖行有限公司 | 郑州市花园路144号信息大厦1907号 | 50.000 | % | 评审总得分:83.9分
e4109005080d04705001002 | b 包:拍卖服务机构备选单位6家 | 河南百汇拍卖有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88-1号1号楼3层304号 | 70.000 | % | 评审总得分:83.59分
e4109005080d04705001002 | b 包:拍卖服务机构备选单位6家 | 河南汉东拍卖有限公司 | 河南省濮阳市开州路西、黄河路北仁禄阁 1 栋 1 单元 0602 | 80.000 | % | 评审总得分:84.86分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘艳龙、马丽、高红艳、谢海金、王欣(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文执行,向入围供应商分别收取招标代理服务费5000元/家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:50,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》和《濮阳市公共资源交易平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结果公告期限为一个工作日(2026年04月17日)。 各有关当事人对结果公告有异议的,可在结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式(加盖单位公章且经法人签字)向征集人或征集代理机构提出书面质疑,须由法定代表人或其原授权代表携营业执照副本(原件)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真件等不予受理),并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳市财政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市古城路西段260号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王景献 刘洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0393—6666759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南一弘工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省濮阳市胜利西路8号(胜利路与华安路交叉口东北角) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:袁楠楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19139399016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:袁楠楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19139399016 |

