采购公告
项目名称
胶管等物资采购
项目编号
ZNXJ-2026-05-25
预算金额
156000元
报价是否含税
是
最高限价
15.6 万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/05/1014:00
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/05/1014:30
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
商务联系人
王工
联系电话
15548692661
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
65
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 10060070432 | 钢丝编织液压胶管总成 | 13*3B*20 | 根 | 3 |
| 2 | 10060070552 | 钢丝编织液压胶管总成 | 19*2B*10 | 根 | 5 |
| 3 | 10060070764 | 钢丝编织液压胶管总成 | 51*2B*20 | 根 | 15 |
| 4 | 10060070820 | 钢丝编织液压胶管总成 | 2SN-102(4”)-5MPa(10米/根,两头法兰盘接头,眼中190mm) | 根 | 6 |
| 5 | 10060080017 | 钢丝缠绕液压胶管总成 | 10*4SP*1.2KJR接头41.5mpa | 根 | 10 |
| 6 | 10060081055 | 钢丝缠绕液压胶管总成 | 25*4SP*10 | 根 | 1 |
| 7 | 10060081176 | 钢丝缠绕液压胶管总成 | 19*6SP*3,DNR接头42mpa | 根 | 10 |
| 8 | 10060081179 | 钢丝缠绕液压胶管总成 | 19*6SP*10,DNR接头42mpa | 根 | 6 |
| 9 | 10220230665 | 胶管 | 2-13-30H1102(M24*1.5)-1600 | 根 | 10 |
| 10 | 10220610812 | 胶管总成 | 2BK6-DKOL-DKOL90-1900 | 根 | 10 |
| 11 | 10220610916 | 胶管总成 | 2BK12-DKOL-1800 | 根 | 10 |
| 12 | 10220610926 | 胶管总成 | 2BK12-DKOL-1400 | 根 | 5 |
| 13 | 10220611171 | 胶管总成 | 2BK8-DKOL-2600 | 根 | 5 |
| 14 | 10220611262 | 胶管总成 | 2BK12-DKOL-2500 | 个 | 5 |
| 15 | 10220611267 | 胶管总成 | 2BK8-DKOL-1100 | 个 | 5 |
| 16 | 10220720001 | 胶管 | SZ0602-850 | 根 | 10 |
| 17 | 10220720002 | 胶管 | DW0602-1000 | 根 | 10 |
| 18 | 10220720003 | 胶管 | DW0602-1100 | 根 | 10 |
| 19 | 10220720004 | 胶管 | DW-45-1302-2550 | 根 | 10 |
| 20 | 10220720005 | 胶管 | DW-45-1302-2500 | 根 | 10 |
| 21 | 10220720006 | 胶管 | DW1302-1480 | 根 | 10 |
| 22 | 10220720007 | 胶管 | DW1302-1500 | 根 | 10 |
| 23 | 10220720008 | 胶管 | DW-45-0602-2500 | 根 | 10 |
| 24 | 10220720009 | 胶管 | DW0602-1600 | 根 | 10 |
| 25 | 10220720010 | 胶管 | DW0602-550 | 根 | 10 |
| 26 | 10220720011 | 胶管 | DW0602-450 | 根 | 10 |
| 27 | 10220720012 | 胶管 | DW-45-1002-2450 | 根 | 10 |
| 28 | 10220720013 | 胶管 | SZ1002-1150 | 根 | 10 |
| 29 | 10220720014 | 胶管 | SZ1002-1250 | 根 | 10 |
| 30 | 10220720015 | 胶管 | SZ1002-2450 | 根 | 10 |
| 31 | 10220720016 | 胶管 | SZ1002-2350 | 根 | 10 |
| 32 | 10220720017 | 胶管 | SZ0602-2400 | 根 | 10 |
| 33 | 10220720018 | 胶管 | SZ0602-800 | 根 | 10 |
| 34 | 10220720019 | 胶管 | SZ0602-900 | 根 | 10 |
| 35 | 10220720020 | 胶管 | SZ0602-2000 | 根 | 10 |
| 36 | 10220720021 | 胶管 | SZ0602-1900 | 根 | 10 |
| 37 | 10220720022 | 胶管 | DW0602-300 | 根 | 10 |
| 38 | 10220720023 | 胶管 | SZ0602-3200 | 根 | 10 |
| 39 | 10220720024 | 胶管 | SZ0602-3100 | 根 | 10 |
| 40 | 10220720025 | 胶管 | SZ0602-3700 | 根 | 10 |
| 41 | 10220720026 | 胶管 | SZ0602-3850 | 根 | 10 |
| 42 | 10220720027 | 胶管 | SZ0602-2900 | 根 | 10 |
| 43 | 10220720028 | 胶管 | SZ0602-2750 | 根 | 10 |
| 44 | 10220720029 | 胶管 | DW1002-1850 | 根 | 10 |
| 45 | 10220720030 | 胶管 | DW1002-1200 | 根 | 10 |
| 46 | 10220720031 | 胶管 | SZ1002-2000 | 根 | 10 |
| 47 | 10220720032 | 胶管 | DW1002-1250 | 根 | 10 |
| 48 | 10220720033 | 胶管 | DW1002-1350 | 根 | 10 |
| 49 | 10220720034 | 胶管 | DW0602-1800 | 根 | 10 |
| 50 | 10220720035 | 胶管 | DW0602-1400 | 根 | 10 |
| 51 | 10220720036 | 胶管 | DW1302-1800 | 根 | 10 |
| 52 | 10220720037 | 胶管 | DW1302-1750 | 根 | 10 |
| 53 | 10220720038 | 胶管 | DW1302-1250 | 根 | 10 |
| 54 | 10220720039 | 胶管 | DW1302-1280 | 根 | 10 |
| 55 | 10220720040 | 胶管 | SZ0602-3700+(1C-14)+SZ0602-1500 | 根 | 5 |
| 56 | 10220720041 | 胶管 | DW1002-1800 | 根 | 5 |
| 57 | 10220720042 | 胶管 | DW1602-2550+(1C-26)+SZ1602-4650 | 根 | 3 |
| 58 | 10220720043 | 胶管 | SZ1602-1900 | 根 | 3 |
| 59 | 10220720044 | 胶管 | S71602-1900 | 根 | 3 |
| 60 | 10220720045 | 截齿 | U47-Z21HF | 个 | 50 |
| 61 | 10220720047 | 动力头 | HYG350/580 | 件 | 1 |
| 62 | 10220720049 | 钻机链条 | 16A | 根 | 6 |
| 63 | 10220720051 | 钻机链扣 | 16A | 个 | 12 |
| 64 | 10220720053 | 高压滤芯 | LH0500D020BN3HC | 个 | 6 |
| 65 | 10220720054 | 回油滤芯 | RFA-1000×20LX | 个 | 6 |
1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(X) | 0万元<X<5万元 | 5万元≤X<20万元 | X≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日14点30分前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工 联系电话:18726915398
技术联系人:王工 联系电话:15548692661
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招联合平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招联合平台(www.365trade.com.cn)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年05月05日
监督电话0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1083064756640858112

