上海东冠纸业有限公司塑料包材采购项目公告
上海东冠纸业有限公司塑料包材采购项目,根据有关规定,采用议标方式进行招标。
本议标文件和议标文件有关的其他资料,是投标单位编制投标书的重要依据,也是招标单位和中标单位签订合同的主要依据。
1.项目概要:
上海东冠华洁纸业有限公司是集卫生纸原纸生产、成品加工和销售为一体的制造企业,是2010年上海世博会生活用纸唯一赞助商。公司洁云品牌和洁伴品牌卫生纸于2001年至今连续多年分别荣获“上海市畅销品牌”的殊荣及“上海市畅销快速消费品”称号。近年来公司销售业绩连年成倍增长,为了满足公司的供应需求,诚邀合法的、拥有生产条件的企业参与我司招标,实现双方共赢发展。
2.招标情况
2.1招标项目一览表:
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 材质 |
| 1 | 540103 | 136102小袋卷膜 | 265*310mm CPP40u | CPP |
| 3 | 430330 | 122240小袋卷膜(白) | 166*112mm 亚光pe45u | 亚光CPE |
| 4 | 430331 | 122240小袋卷膜(黑) | 166*112mm 亚光pe45u | 亚光CPE |
| 5 | 440306 | 122240中袋卷膜(白) | 398*265mm 亚光pp45U | 亚光CPP手帕 |
| 6 | 440307 | 122240中袋卷膜(黑) | 398*265mm 亚光pp45U | 亚光CPP手帕 |
| 7 | 500122 | 146106小袋 | 176(边封5)*(116+38)*2mm | CPP |
| 8 | 530082 | 商销大卷纸中袋(印刷) | (220+140)*705 | LDPE透明背心袋 |
| 9 | 520195 | 116612小袋卷膜 | 313*234(印刷面积:223*90)SPP18μ | SPP |
| 10 | 530008 | 116612透明中袋 | 650(含拎手60)*(173 98)*2 PE40μ | LDPE |
| 11 | 470339 | 116612外袋 | 940(底封10)*(440 340)*2mmHDPE50u | HDPE |
| 12 +中 国采招网(bidcenter.com.cn) | 520194 | 116611小袋卷膜 | 366*251(印刷面积:278*91)SPP18μ | SPP |
| 13 | 530021 | 116611透明中袋 | 725(含拎手60)*(206 98)*2 PE50μ | LDPE |
| 14 | 470338 | 116611外袋 | 1018(底封10)*(520 416)*2mmHDPE50 | HDPE |
| 15 | 530062 | 116209中袋 | 805(含拎手60)*(202+198)*2mmPE50u筒 | LDPE |
| 16 | 470337 | 116209外袋 | 1130(封边10)*(515 420)*2mmHDPE50 | HDPE |
| 17 | 520196 | 116614小袋卷膜 | 350*241(印刷面积:258*86)SPP18μ | SPP |
| 18 | 530063 | 116614中袋 | 695(含拎手60)*(192 93)*2mmPE50u筒表 | LDPE |
| 19 | 470340 | 116614外袋 | 980(底封10)*(490 400)*2mm HDPE50 | HDPE |
| 20 | 540143 | 156303 小袋 | 360(含边封10)*(155+75)*2mm PE40u | PE(单刀) |
| 21 | 530003 | 116901自由森林环保大卷卫生纸中袋 | 705(含拎手150,边封各10)*(220+170)*2 | LDPE |
| 22 | 520193 | 116123小袋卷膜 | 354*248mm SPP18μ | SPP |
| 23 | 530060 | 116123中袋 | 685(含拎手60)*(195+100)*2 PE50μ | LDPE |
| 24 | 540144 | 156110 小袋 | 360(含边封10)*(165+75)*2mm PE40u | LDPE |
| 25 | 530061 | 116216中袋 | 715(拎手60)*(192+184)*2mmPE50u开片 | LDPE |
| 26 | 450906 | 10240101小袋卷膜 | 486*322mm 亚光cpp50u | 亚光cpp |
| 27 | 450911 | 10240203小袋卷膜 | 450*316mm cpp50u | cpp |
| 28 | 460687 | 10248201中袋 | 728(含拎手70)*(256+165)*2mm PE40u | LDPE |
| 29 | 450909 | 10240701小袋卷膜 | 552*350mm CPP50u | cpp |
| 30 | 430329 | 12226701小袋卷膜 | 167*109mm mdpe40u | CPE |
| 31 | 440305 | 12248601中袋片膜 | 460*267mm CPP40u | CPP手帕 |
| 32 | 430332 | 12248901小袋卷膜 | 158*108mm mdpe40u | CPE |
| 33 | 440319 | 12248901中袋卷膜 | 410*306mm cpp40u | CPP手帕 |
| 34 | 410225 | 11266201小袋卷膜 | 385*260mm(印刷面295*95) SPP18μ | SPP |
| 35 | 420552 | 11266201中袋 | 780(含拎手60)*(220+107)*2mm PE60u | LDPE |
| 36 | 470442 | 11266201 透明外袋 | 950(边封10)*(450+334)*2mm | LDPE |
| 37 | 450882 | 460g平板纸小袋卷膜 | 492*332mm(乳白PP30U) | CPP乳白 |
| 38 | 460766 | 10350603 中袋 | 800(拎手150)*(260+170)*2mm | LDPE |
| 39 | 470457 | 10350603外袋 | 840(含边封10)*(540+260)*2mm | HDPE |
| 40 | 530057 | 11612601中袋 | 705(拎手150mm边封各10mm)*(220 140)* | LDPE |
| 41 | 500120 | 14623101小袋(含刻线) | 179(含封边8)*(115+41)*2mm cpp35u | CPP切单个 |
| 42 | 540142 | 158011 小袋 | 360(含边封10)*(165+75)*2mm | LDPE透明小袋 |
| 43 | 470449 | 10350604外袋 | 1000(封边10)*(342+250)*2mm | HDPE |
| 44 | 460764 | 10350702 中袋 | 480(拎手70)*(170+145)*2mm | LDPE |
| 45 | 470450 | 10350702外袋 | 740(含边封10)*(515+430)*2mm | HDPE |
| 46 | 440304 | H122003中袋卷膜 | 385*265mm CPP40u | CPP手帕 |
| 47 | 450746 | H102022小袋卷膜 | 447*306mm cpp50u | CPP |
| 48 | 450641 | 10260302小袋卷膜 | 532*352mm 21u透明CPP复合40u亚光CPP | 亚光CPP复合 |
| 49 | 460570 | 10260402中袋 | 730(含拎手70)*(313+159)*2MM | LDPE |
| 50 | 450901 | H16205101小袋卷膜 | 300*218mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 51 | 450902 | H162063小袋卷膜 | 311*225mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 52 | 470452 | J103006外袋 | 770(含封边10)*(255+175)*2mm | HDPE |
| 53 | 450883 | J103005小袋卷膜 | 494*326mm(乳白PP30U) | CPP乳白 |
| 54 | 470451 | J103005外袋 | 662(含封边10)*(248+175)*2mm | HDPE |
| 55 | 450905 | 16422302小袋卷膜 | 331*238mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 56 | 450910 | 10248304小袋卷膜 | 493*314mm cpp50u | CPP |
| 57 | 460791 | 10248304中袋 | 771(含拎手70)*(200+166)*2mm PE50μ | LDPE |
| 58 | 460792 | 10240503中袋 | 531(含拎手70)*(200+166)*2mm PE50u | LDPE |
| 59 | 450916 | H102039小袋卷膜 | 493*314mm cpp50u | CPP |
| 60 | 450806 | H16206601小袋卷膜 | 311*225mm 哑光CPP45u | 亚光CPP |
| 61 | 450921 | H10202101小袋卷膜 | 495*319mm cpp50u | cpp |
| 62 | 450813 | 16420704小袋卷膜 | 316*230mm CPP40u | cpp |
| 63 | 460711 | 16420704中袋 | 390(拎手60)*(268+90)*2mm PE50u | LDPE |
| 64 | 450903 | 16250403小袋卷膜 | 331*238mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 65 | 460787 | 16250403中袋 | 405(拎手60)*(268+90)*2mm PE55u | LDPE |
| 66 | 450904 | 162505A3小袋卷膜 | 349*266mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 67 | 460788 | 162505A3中袋 | 435(拎手60)*( 163+46+46 )*2MM | LDPE |
| 68 | 450747 | H102047小袋卷膜 | 475*319mm cpp50u | CPP |
| 69 | 450797 | H10201701小袋卷膜 | 475*325mm 亚光cpp50u | 亚光CPP |
| 70 | 460660 | H102055中袋 | 607(含拎手70)*(210+159)*2mm | LDPE |
| 71 | 470456 | 10350504外袋 | 695(含封边10)*(255+175)*2mm | HDPE |
| 72 | 450881 | J103008小袋卷膜 | 492*332mm(乳白PP30U) | CPP乳白 |
| 73 | 470454 | J103008外袋 | 652(含封边10)*(255+175)*2mm | HDPE |
| 74 | 450919 | H102051小袋卷膜 | 448*318mm 哑光cpp50u | 亚光CPP |
| 75 | 450912 | H10204301小袋卷膜 | 450*316 | 亚光CPP |
| 76 | 450907 | H10200502小袋卷膜 | 495*325mm 哑光cpp50u | 亚光CPP |
| 77 | 460790 | H10200502中袋 | 529(含拎手70)*(210+164)*2mm 亚光pe50u | 亚光LDPE |
| 78 | 460793 | H10201401中袋 | 771(含拎手70)*(210+166)*2mm 亚光pe50u | 亚光LDPE |
| 79 | 410214 | H11201301小袋卷膜 | 355*252mm SPP18μ | SPP |
| 80 | 420522 | H11201301中袋 | 615(拎手60)*(200+106)*2mm 亚光PE50μ | 亚光LDPE |
| 81 | 410222 | H11200303小袋卷膜 | 398*264mm SPP18μ | SPP |
| 82 | 420549 | H11200303中袋 | 770(拎手60)*(225+106)*2 mm 哑光PE50μ | 亚光LDPE |
| 83 | 470389 | H11200302外袋 | 1036(边封10)*(456+318)*2mm | HDPE |
| 84 | 460789 | H10203601中袋 | 675(含拎手70)*(210+166)*2mm | LDPE |
| 85 | 450796 | H10204401小袋卷膜 | 456*318mm 哑光cpp50u | 亚光cpp |
| 86 | 540115 | 13610801小袋卷膜 | 335*229mm CPP40u | cpp |
| 87 | 550058 | 13610801中袋 | 490(拎手60)*(268+90)*2mm PE50u | LDPE |
| 88 | 530075 | Z11000101中袋 | (拎手60)685*( 195+100 )*2mm | LDPE |
| 89 | 450803 | H16206402小袋卷膜 | 298*218 | 亚光CPP |
| 90 | 470455 | J103011外袋 | 695(含封边10)*(255+175)*2mm | HDPE |
| 91 | 540146 | 15611001 小袋(制袋卷膜) | 375(含边封10)*(165+75)*2mm PE40u | LDPE |
| 92 | 450830 | H16205102小袋卷膜 | 300*218mm 亚光CPP25u复合cpp25u | 亚光CPP复合 |
| 93 | 450849 | H102067小袋卷膜 | 447*306mm cpp50u | CPP |
| 94 | 520206 | H110004FMC 小袋卷膜 | 365*246(印刷面积:295*98) SPP18u | SPP |
| 95 | 530077 | H110004FMC 中袋 | 725(含拎手60)*(205+100)*2mm PE60u | LDPE |
| 96 | 420539 | H11501101中袋 | 720(拎手60)*(173+114)*2mm 透明PE60u | LDPE |
| 97 | 470444 | H11501101 外袋 | 910(封边10)*(375+350)*2mm | HDPE |
| 98 | 450867 | H160006小袋卷膜 | 291*210mm亚光CPP25复合cpp25 | 亚光CPP复合 |
| 99 | 460742 | H160006中袋 | 345(拎手60)*(135+92)*2mm 哑光PE55u | 亚光LDPE |
| 100 | 410224 | 11263102 小袋卷膜 | 407*263mm(印刷面317*95) SPP18u | SPP |
| 101 | 420551 | 11263102 中袋 | 795(含拎手60)*(230+104)*2mm PE60u | LDPE |
| 102 | 470445 | 11263102 外袋 | 1010(封10)*(470+334)*2mm | HDPE |
| 103 | 450841 | H16208303小袋卷膜 | 289*208mm 亚光CPP25u复合cpp25u | 亚光CPP复合 |
| 104 | 420537 | H115036 中袋 | 805(含拎手60)*(155+120)*2mm 亚光PE60u | 亚光LDPE |
| 105 | 470446 | H115036 外袋 | 955(封10)*(380+320)*2HP50 | HDPE |
| 106 | 430339 | D128008小袋卷膜 | 162*112mm 亚光pe45u | 亚光CPE |
| 107 | 440317 | D128008中袋卷膜 | 332*258mm 亚光cpp45u | 亚光CPP手帕 |
| 108 | 450879 | H162154小袋卷膜 | 319*231mm 哑光CPP45u | 亚光cpp |
| 109 | 460749 | H162154透明中袋 | 395(拎手60)*(274+90)*2mm 透明PE55u不印刷 | LDPE |
| 110 | 460762 | H162164中袋 | 530(拎手60)*(138+92)*2mm PE50u | LDPE |
| 111 | 540149 | H156008 小袋(制袋卷膜) | 355(含边封10)*(155+75)*2mm PE40u | LDPE |
| 112 | 450898 | D160052小袋卷膜 | 318*218mm CPP45u | CPP |
| 113 | 460754 | D160052透明中袋 | 420(拎手60)*(268+100)*2mm 透明PE45u不印刷 | LDPE |
| 114 | 450763 | H16208301小袋卷膜 | 289*208mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 115 | 450875 | H162161小袋卷膜 | 315*231mm 亚光CPP45u | 亚光CPP |
| 116 | 460765 | H162161中袋 | 515(拎手60)*(138+92)*2mm PE50u | LDPE |
| 117 | 460778 | H16206204中袋-2900 | 520(拎手60)*(266+90)*2mm 哑光PE65u | 亚光LDPE |
| 118 | 420540 | H11500303中袋 | 560(拎手60)*(137+89)*2 哑光PE50u | 亚光LDPE |
| 119 | 470448 | H11500303外袋 | 805(边封10)*(495+280)*2mm | HDPE |
| 120 | 450908 | 10370002小袋卷膜 | 552*370mm cpp50u | cpp |
| 121 | 450886 | 10370002小袋卷膜 | 552*370mm cpp50u | cpp |
| 122 | 420553 | H115039中袋 | 807(拎手60)*(164+111)*2mm 亚光PE55u | 亚光LDPE |
| 123 | 470466 | H115039外袋 | 990(封边10)*(382+338)*2mm | HDPE |
| 124 | 450891 | H16209701小袋卷膜 | 298*219MM | 亚光CPP |
| 125 | 460771 | H16209701中袋 | (拎手60)515*( 270+90)*2mm | 亚光LDPE |
| 126 | 450889 | H16204402小袋卷膜 | 327*239MM | 亚光CPP |
| 127 | 460769 | H16204402中袋 | 405(拎手60)*(270+90)*2MM | 亚光LDPE |
| 128 | 540158 | D160051小袋卷膜 | 265*325mm | 哑光可降解塑料膜 |
| 129 | 460781 | H162184透明中袋 | 386(拎手60)*(274+90)*2mm PE50u | LDPE |
| 130 | 460783 | H162185透明中袋 | 521(拎手60)*(268+90)*2mm PE50u | LDPE |
| 131 | 450899 | 10241803小袋卷膜 | 510*330mm cpp50u | cpp |
| 132 | 470467 | H11502102外袋 | 655(边封10)*(280+200)*2mm | HDPE |
| 133 | 460797 | H10207301中袋 | 573(含拎手60)*(151+106)*2mm 哑光PE65u | 亚光LDPE |
| 134 | 450925 | H162188小袋卷膜 | 287*208mm 哑光CPP45u | 亚光cpp |
| 135 | 460798 | H10207501中袋 | 447(含拎手60)*(151+106)*2mm哑光PE65u | 亚光LDPE |
| 136 | 450922 | D103004小袋卷膜 | 492*332 | CPP乳白 |
| 137 | 460801 | D103004中袋 | 480(含拎手70)*(170+145)*2mm | LDPE |
| 138 | 470465 | D103004外袋 | 740(含边封10)*(515+430)*2mm | HDPE |
| 139 | 460802 | H10207302中袋 | 573(含拎手60)*(151+106)*2mm 哑光PE65u | 亚光LDPE |
| 140 | 460803 | H10207502中袋 | 447(含拎手60)*(151+106)*2mm 亚光PE65u | 亚光LDPE |
塑料卷膜质量技术标准(见附件GY-342-1702 塑料卷膜质量标准pdf文档)
塑料袋质量标准(见附件GY-302-1702 塑料袋质量标准pdf文档)
2.2付款方式:
招标方对定作物抽验合格并自收到相应增值税专用发票日起90天后支付电汇或90天承兑汇票。
2.3招标说明:
2.3.1招标方式:采取公开招标与邀请招标的招标方式。
2.3.2招标办事机构:上海东冠纸业有限公司贸易二部。
2.3.3投标方应邀参加投标后,应当完全确认本招标书内容,提供的产品除应能满足现行国家有关标准(国标、行业标准等)外,还应满足招标方的企业标准的要求。
2.3.4投标方对招标文件提出的建议和异议,需经招标方书面同意方能有效。
3.投标人资质:
3.1具有法人资格,投标人注册资本金要求达到人民币500万元以上,注册成立时间及印刷许可资格满5年以上。有印刷机及相关配套的吹膜,分切,制袋设备。具有独立完成从吹膜,印刷的制作能力,不接受关联企业合资或合作完成,不接受分厂合作完成。
3.2具有印刷许可证及相关资质证明。
3.3具有完善的质量保证体系。
3.4业绩:投标人具有与招标项目相同/相近的快速消费品行业客户3年以上良好的运行经验,并且未发生重大的事故。
3.5具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
3.6投标公司必须提供能证明其符合上述投标条件和具有履行合同能力的资料。
4.招标文件
4.1招标办事机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是招标文件不可分割的部分。
4.2招标文件的解释和澄清
4.2.1招标文件的解释和澄清采用书面的形式进行。
4.2.2解释和澄清在投标截止日期7天前完成。
4.2.3解释和澄清的问题均应形成书面文件,并有盖章和日期。
4.3招标办事机构对招标文件所作的补充和修改必须在投标截止日期7天前作出,并通知所有投标人。
5.投标文件
5.1投标文件的组成,投标人编写的投标文件应至少包括下列各部分:
5.1.1投标函(见附件一);
5.1.2法人代表授权委托书(见附件二);
5.1.3营业执照复印件;
5.1.4法定代表人身份证明复印件;
5.1.5资格审查资料(包括投标人基本情况表、近三年财务状况表、已完成的类似项目情况表)(见附件四);
5.1.6投标人认为需要提供的其他资料。
5.2投标文件的编制要求
5.2.1投标人应充分理解招标文件的全部内容,投标文件的编制,应按照招标文件顺序逐条逐项予以回答,必须对招标文件的要求作出实质性响应,非实质性响应的投标为废标。同时,可另行提出比招标文件更为合适的建议方案,但应说明对产品质量、价格等的影响,并在《差异表》中列出。投标文件一经送达至招标人,即表明投标人已充分理解并完全接受招标文件的全部内容(《差异表》列出的差异除外)。
5.2.2投标文件应以中文编写,若有关资料是其他文字,应附中文译文,并以中文为准。填写时应严肃认真,格式规范,内容齐全。
5.2.3有关文件都应采用中华人民共和国法定计量单位。除非在招标文件的技术规范书中说明以其它方式。
5.3投标报价
5.3.1招标范围内的各项费用均应包含在报价表内的有关报价项目内。
5.3.2报价为含税价(人民币),其价格包括但不限于加工、包装、装卸、运输以及保险等招标范围内的全部费用。报价时要体现质优价廉、质价相称的原则。
5.3.3报价有效期180天(从投标截止日起算)。
5.4投标文件的递交
5.4.1投标标书一式三份,装订成册(其中正本一份,副本二份)。另加U盘电子档EXCEL格式报价一份,报价顺序与招标文件提供的报价表顺序一致。如投标人提供报价与要求不符做废标处理。
5.5投标文件的密封与标记
5.5.1投标文件的每份正本、副本均应加盖骑逢章并用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称、“正本”、“副本”字样。信封上应加盖投标人公章。
5.6投标截止日期
地址:上海金山区林慧路1000号贸易二部。
联系人:张树英。
联系电话:021-57277547,联系邮箱:zhangsy@socp.com.cn。
投标截止时间为2026年6月15日上午9点(北京时间,一切迟到的投标文件都将被拒绝。
5.7投标文件的补充,修改和撤回
5.7.1投标截止日期前,投标人可以书面形式向招标办事机构对业已递交的投标文件提出补充或修改,相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封,由投标人授权代表签字。
5.7.2投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件,否则其投标保证金将予以没收。
5.7.3投标文件出现下列情况之一者为废标:
5.7.3.1对招标文件非实质性响应的投标,
5.7.3.2未按要求提供投标保函,
5.7.3.3附条件的投标。
5.8投标保证金
5.8.1投标保证金形式为人民币5万元整,形式可以是投标人开户银行出具的投标保函、支票或银行汇票或投标人以银行汇票方式出具的投标保证金(保函格式见附件三)。标书购买费用为每份标书人民币贰佰元整,标书购买费用形式为支票或汇款,汇款信息如下:
公司名称:上海东冠纸业有限公司
开户银行:农行上海市金山工业区支行
账号:038110-00040006825
5.8.2所有标书购买费,银行投标保函或投标保证金必须在投标截止日前提交。
5.8.3投标单位未按规定交纳或足额交纳的标书购买费,银行投标保函或投标保证金将使其投标文件按废标处理。
5.8.4投标保函有效期为投标有效期后60天。
5.8.5发生以下情况之一者,投标保证金将予以没收:
5.8.5.1投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标。
5.8.5.2投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。
5.8.5.3投标人被通知中标后,拒绝按中标状态签订合同(即不按中标时规定的技术方案、工作范围、供货范围和价格等签订合同)。
5.8.5.4落标的投标人的投标保证金,将在投标有效期满后30天内予以无息退还。
5.8.5.5中标人的投标保证金,将在签订合同后予以无息退还。
6.议标原则
6.1坚持公平、公正原则。
6.2本项目实行议标发包,不搞标后优惠,一律以标书内容为准进行评标、议标,争取最优的性能价格比,不一定接受最低报价,不接受不符合招标书要求的投标书。
7.开标、评标、定标
7.1招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。开标日期初步定在2026年6月18日上午10点,如有变化另行通知。
7.2招标人仅对被认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。
7.3投标文件的任何疑义或表达不清的内容,招标人有权要求投标人予以澄清或说明。
7.4合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人,招标人没有义务必须接受最低报价的投标。
7.5招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标,对由此造成对投标人的影响不负任何责任,同时对此不做任何解释。
7.6招标人评定中标后,立即发出中标通知,此后中标人应依时与买方签约。中标人与买方签约后10天内,招标人向未中标的投标人发出落标通知,但毋需说明理由。
声明: 本公告在中国采招网(www.bidcenter.com.cn)发布,其内容由授权人委托发布。

