青岛市海洋发展局海上打捞浒苔驳船处置项目三次招标成交公告
| 一、项目名称: | 海上打捞浒苔驳船处置项目三次招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202602000291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他专业技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月22日 22:22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月28日 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况:
八、评标委员会成员名单: | 丛培海, 于军, 赖广胜, 姜龙青, 王绍乾, 李潼, 宋琳洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东泓鑫维盈工程项目管理有限公司 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 青岛宏沣实业有限公司 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 青岛瑞昌家源实业有限公司 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青岛珩康健康产业有限公司 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因
报价公示
业绩公示
获奖公示
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市海洋发展局 | 地址: | 青岛市山东路17号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈相涛 | 联系方式: | 0532-85883207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛招采项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台湛路35号2栋网点丙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔晓芸、丁业 | 联系方式: | 13792830000、18854122999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月28日-2026年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家发展和改革委员会颁布的计价格[2002]1980号文向中标人收取采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 8.6910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | 海上打捞浒苔驳船处置项目三次招标其他专业技术服务.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

