黑龙江省2026年第一期省级社保基金竞争性选择存放银行定期存款中标公告
一、招标人名称:黑龙江省财政厅
二、招标项目名称:黑龙江省2026年第一期省级社保基金竞争性选择存放银行定期存款
三、招标项目内容:黑龙江省2026年第一期省级社保基金竞争性选择存放银行定期存款,计划招标规模30亿元,存放期限1年。
四、项目编号:HTCL-ZB-263098
五、招标公告发布日期:2026年5月25日
六、定标日期:2026年6月1日
七、中标结果:
| 序号 | 银行名称 | 中标额度(亿元) |
| 合计 | 30.000 | |
| 1 | 龙江银行股份有限公司 | 2.541 |
| 2 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2.516 |
| 3 | 中国银行股份有限公司黑龙江省分行 | 2.510 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行 | 2.111 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 | 2.097 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 | 2.092 |
| 7 | 国家开发银行黑龙江省分行 | 1.862 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1.625 |
| 9 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1.614 |
| 10 | 广发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1.602 |
| 11 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1.599 |
| 12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行 | 1.591 |
| 13 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 1.578 |
| 14 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 1.567 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1.548 |
| 16 | 兴业银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1.547 |
八
、八、联系方式:
采购人:黑龙江省财政厅
联系人:白永鑫
联系电话:0451-53635019202605261102490690787188205

