北京师范大学昌平校园F区4号教学科研楼、7号教学科研楼、8号教学科研楼、动物实验中心、工程实验楼、应用实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计)
中标候选人公示
(招标项目编号:S110000A001043879001)
公告开始时间:2026年5月27日9:30
公告结束时间:2026年5月29日17:00
北京师范大学昌平校园F区4号教学科研楼、7号教学科研楼、8号教学科研楼、动物实验中心、工程实验楼、应用实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计)(招标项目编号:S110000A001043879001),建设单位名称:北京师范大学,建设地点:北京市昌平区未来科学城沙河高教园CP01-0303街区,评标日期:2026年5月21日,经评标委员会评审,确定北京师范大学昌平校园F区4号教学科研楼、7号教学科研楼、8号教学科研楼、动物实验中心、工程实验楼、应用实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计)的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
北京师范大学昌平校园F区4号教学科研楼、7号教学科研楼、8号教学科研楼、动物实验中心、工程实验楼、应用实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计):
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 89.80 |
| 2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 68.80 |
| 3 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 66.10 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 邹锦铭 | 一级注册建筑师 20131104327 | / |
| 2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 李若星 | 一级注册建筑师 20201105708 | / |
| 3 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 武铁军 | 一级注册建筑师 20181105155 | / |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 孙建新 | 一级注册建筑师 20111103906 | / |
| 朱继忠 | 一级注册结构工程师 S19991102002 | / | ||
| 孟庆宇 | 注册公用设备工程师(暖通空调) CN20111100541 | / | ||
| 方向前 | 注册电气工程师(供配电) DG20131101464 | / | ||
| 刘扬文 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS20141101179 | / | ||
| 余旸 | 一级造价工程师 建[造]11021100017414 | / | ||
| 2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 龚佳振 | 一级注册建筑师20211106640 | / |
| 王华 | 一级注册结构工程师 S20211106239 | / | ||
| 刘福利 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS20121100885 | / | ||
| 韩佳宝 | 注册公用设备工程师(暖通空调) CN20141101163 | / | ||
| 崔晓刚 | 注册电气工程师(供配电) DG20101100633 | / | ||
| 李征宇 | 一级注册造价工程师 建[造]11041100009555 | / | ||
| 3 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 武铁军 | 一级注册建筑师20181105155 | / |
| 侯爱波 | 一级注册结构工程师 S20101104434 | / | ||
| 高凌峰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) CN20121101017 | / | ||
| 周宝昌 | 注册电气工程师(供配电) DG20151101744 | / | ||
| 孙昆鹏 | 注册公用设备工程师(给水排水) S20215400039 | / | ||
| 孟昭辉 | 一级注册造价工程师 建[造] 11041100017270 | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 业绩 | 1、北京超级云计算中心(二期)项目(方案设计、初步设计、施工图设计) 2、低碳能源动力系统科研中心项目(方案设计、初步设计、施工图设计) 3、西安科学园高能级科技创新平台项目(DK-2、DK-3)设计 4、合庐产业新城(合肥南城)科创中心勘察设计项目 | ||
| 2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 业绩 | 1、北京交通大学雄安校区一期南区公共建筑及学院组团建筑设计标段一 2、首都师范大学良乡校区二期工程六标段 3、北方工业大学延庆校区一期建设项目三标段 4、长治市滨湖科教园(一期)建设项目 5、北京工业大学房山新校区(一期)标段二 6、新型研究型大学(筹)项目 | ||
| 3 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 资质 | 工程设计综合资质甲级 |
| 业绩 | 1、社旗县公共卫生提升工程设计项目二标段 2、九城电子商务产业网链聚集园区及共配套(一期)项目(1#研发实验楼等6项)工程 3、郑州商学院新校区一期施工图设计项目 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位印章)。联系人:胡秀斌联系方式:010-61954128邮箱:huxiubin@cntcitc.com.cn。
被否决的投标人(如有):/
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市规划和自然资源委员会
监督部门电话:010-89151371
五、联系方式
招标人:北京师范大学
地址:北京市海淀区新街口外大街19号
联系人:李老师
电话:010-58802694
电子邮件:/
招标代理机构(如有):中招国际招标有限公司
地址(如有):北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层601B
联系人(如有):胡秀斌
电话(如有):010-61954128
电子邮件(如有):huxiubin@cntcitc.com.cn
六、开标、评标情况
北京师范大学昌平校园f区4号教学科研楼、7号教学科研楼、8号教学科研楼、动物实验中心、工程实验楼、应用实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计):
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| / | 本项目采用资格后审。 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格 (元) | 投标工期/服务期 (日历天) | 质量标准 | 拟派 项目经理 |
| 1 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 7600000 | 145 | 满足国家现行规范及地方行业标准、招标文件要求和工程实际需要。 | 武铁军 |
| 2 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 7160000 | 145 | 满足国家现行规范及地方行业标准、招标文件要求和工程实际需要。 | 邹锦铭 |
| 3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 7750000 | 145 | 满足国家现行规范及地方行业标准、招标文件要求和工程实际需要。 | 李若星 |
| 4 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 6550000 | 145 | 满足国家现行规范及地方行业标准、招标文件要求和工程实际需要。 | 吴斌 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 1 | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| 1 | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 中国电子工程设计院股份有限公司 | 商务文件评审得分 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 技术方案评审得分 | 56 | 50 | 45 | 54 | 63 | |
| 投标报价评审得分 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 合计 | 68.5 | 62 | 58 | 67 | 75 | |
| 中科院建筑设计研究院有限公司 | 商务文件评审得分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 技术方案评审得分 | 72 | 71 | 77 | 79 | 75 | |
| 投标报价评审得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 合计 | 87 | 86 | 92 | 94 | 90 | |
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 商务文件评审得分 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 技术方案评审得分 | 58 | 52 | 58 | 55 | 65 | |
| 投标报价评审得分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 合计 | 69 | 63 | 69 | 67 | 76 | |
| 中国建筑设计研究院有限公司 | 商务文件评审得分 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 技术方案评审得分 | 48 | 45 | 44 | 49 | 51 | |
| 投标报价评审得分 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 合计 | 59 | 56 | 55 | 61 | 62 | |

