采购公告
项目名称
钢锯弓等物资采购
项目编号
ZNXJ-2026-06-11
预算金额
153300元
报价是否含税
是
最高限价
15.33万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/06/15 08:00
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/06/15 08:30
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
75
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| 1 | 10120010086 | 闸阀 | Z41H-40 DN125 | 只 | 5.000 | |
| 2 | 10120010087 | 闸阀 | Z41H-40 DN150 | 只 | 1.000 | |
| 3 | 10120060002 | 比例减压阀 | Y42X-40P(3:1)DN100 | 只 | 2.000 | |
| 4 | 10120220006 | 明装小便池冲洗阀 | XC-2-8-4分 长85mm | 个 | 10.000 | |
| 5 | 10120240001 | 脚踏式冲洗阀 | 6分进水,直径32mm | 个 | 20.000 | |
| 6 | 10120280021 | 铸铁电磁阀配件 | 小体DF65-80膜片带托盘 | 个 | 10.000 | |
| 7 | 10120330002 | 电动蝶阀 | D941X-16 DN80(法兰式) | 只 | 1.000 | |
| 8 | 10140050196 | 油压千斤顶 | 3t | 件 | 1.000 | |
| 9 | 10140050199 | 油压千斤顶 | 10t | 件 | 1.000 | |
| 10 | 10140060211 | 涨拉千斤顶 | MQ18-200/50 | 件 | 5.000 | |
| 11 | 10140200392 | 起吊带 | 8t*3m | 根 | 2.000 | |
| 12 | 10140220415 | 进口冲击钻 | SBE-20 20mm | 件 | 1.000 | |
| 13 | 10140290469 | 无刷电圆锯 | FF03-235(九寸2200W) | 台 | 1.000 | |
| 14 | 10140430581 | 气动扳手专用套筒头 | 30# | 只 | 6.000 | |
| 15 | 10140600725 | 断线钳 | 450mm | 把 | 1.000 | |
| 16 | 10140640785 | 管子钳 | 200mm | 把 | 1.000 | |
| 17 | 10140640794 | 管子钳 | 900mm | 把 | 5.000 | |
| 18 | 10140730986 | 棘轮两用扳手 | 17mm | 把 | 4.000 | |
| 19 | 10140741077 | 套筒扳手头 | 轻型 28mm | 只 | 10.000 | |
| 20 | 10140741078 | 套筒扳手头 | 轻型 30mm | 只 | 10.000 | |
| 21 | 10140741079 | 套筒扳手头 | 轻型 32mm | 只 | 10.000 | |
| 22 | 10140741080 | 套筒扳手头 | 轻型 36mm | 只 | 10.000 | |
| 23 | 10140781225 | 扭力扳手用套筒头 | 32mm 加长 | 把 | 20.000 | |
| 24 | 10140781226 | 扭力扳手用套筒头 | 36mm | 个 | 20.000 | |
| 25 | 10140881373 | 冲击螺丝刀 | 一字型 | 套 | 2.000 | |
| 26 | 10141031661 | 钢锯弓 | 活络式300mm | 把 | 15.000 | |
| 27 | 10141041665 | 羊毛刷 | 75mm | 把 | 10.000 | |
| 28 | 10141050002 | 滚筒刷 | 4寸 | 把 | 12.000 | |
| 29 | 10141111767 | 断头螺丝取出器 | 9件 | 套 | 10.000 | |
| 30 | 10141131858 | 直柄钻头 | φ3.5mm | 支 | 30.000 | |
| 31 | 10141131918 | 直柄钻头 | φ9.5mm | 支 | 10.000 | |
| 32 | 10141293937 | 砂轮片 | 100*2*16 | 片 | 50.000 | |
| 33 | 10141380028 | 四方刀架总成 | WM210 | 套 | 1.000 | |
| 34 | 10141380029 | 三抓卡盘 | K11-125(750W电机、配尾座) | 套 | 1.000 | |
| 35 | 10141474151 | 煤铲头 | 2# | 把 | 60.000 | |
| 36 | 10142364943 | 液压手推车 | 2t | 台 | 1.000 | |
| 37 | 10142374974 | 升降柱 | JH-SJ01 | 套 | 1.000 | |
| 38 | 10142530302 | 钢丝紧绳器 | 3T | 台 | 10.000 | |
| 39 | 10142575370 | 锚杆钻杆 | B19-1.5m | 根 | 30.000 | |
| 40 | 10142620005 | 风镐钎子 | 300mm尖头(C6款) | 根 | 5.000 | |
| 41 | 10152090001 | 全铜防摔乙炔表 | OBC-2032 | 只 | 6.000 | |
| 42 | 10170010049 | 钢板法兰盘 | DN100-PN16 | 只 | 30.000 | |
| 43 | 10180270015 | 无气喷涂机泵头总成 | 25L 4500W 220V 双枪 | 套 | 1.000 | |
| 44 | 10190390002 | 水沟蓖板 | 500*450mm*30mm | 件 | 100.000 | |
| 45 | 10220110728 | 风煤钻 | ZMS-35 | 台 | 2.000 | |
| 46 | 10220130003 | 风镐 | C6进口级 | 台 | 2.000 | |
| 47 | 10220250052 | UN油封 | 60*70*8 | 个 | 30.000 | |
| 48 | 10220250055 | 工具锚 | 18.9 | 个 | 30.000 | |
| 49 | 10220250056 | 工具锚 | 21.6 | 个 | 30.000 | |
| 50 | 10250030742 | 中间接头 | φ13 | 件 | 10.000 | KJ1-13 |
| 51 | 10250030744 | 中间接头 | φ19 | 件 | 10.000 | KJ1-19 |
| 52 | 10250030752 | 异径中间接头 | 件 | 10.000 | KJ1-13/19 | |
| 53 | 10250030754 | 异径中间接头 | 件 | 10.000 | KJ-19/25 | |
| 54 | 10250030760 | 直通 | φ13 | 件 | 20.000 | KJ2-13 |
| 55 | 10250030780 | 异径直通 | 件 | 10.000 | KJ2-13/19 | |
| 56 | 10250030867 | 弯头 | φ51 | 件 | 30.000 | KJ5-51 |
| 57 | 10250030980 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 500.000 | |
| 58 | 10250031123 | 三通 | KHB3K-G1/2(内丝4分) | 件 | 5.000 | |
| 59 | 10250280006 | 油泵油封 | 30mm*45mm*10mm 丁晴骨架 | 只 | 2.000 | |
| 60 | 10250510007 | 立式多级水泵机械密封件 | GF16 | 个 | 10.000 | |
| 61 | 10250510008 | 立式多级水泵机械密封件 | GF12 | 个 | 10.000 | |
| 62 | 10260220029 | 滤袋 | PP-IUMXPZS φ180*830mm | 个 | 24.000 | |
| 63 | 10260230004 | 溢流阀 | DB30-1-50/450 | 件 | 1.000 | |
| 64 | 10260230005 | 叠加式液控单向阀 | Z2S30-1-30 | 件 | 1.000 | |
| 65 | 10260230047 | 液压单向阀 | Z2S102-2X-L | 只 | 1.000 | |
| 66 | 10260230055 | 内齿尼龙套 | 加强NL3 34齿 外径:65mm 厚10mm | 件 | 2.000 | |
| 67 | 10260230056 | GM弹簧 | 直径40mm*高60mm*线径5mm | 件 | 2.000 | |
| 68 | 10260230057 | 骨架油封 | 45*62*8(NBR70) | 件 | 2.000 | |
| 69 | 10261550002 | 轻型立式多级离心泵 | CDL8-90,扬程90m,配套电机4kw,口径DN40 | 台 | 1.000 | |
| 70 | 10261550003 | 轻型立式多级离心泵 | CDL2-100,扬程78m,配套电机1.1kw,口径DN40 | 台 | 1.000 | |
| 71 | 10280010133 | 气动隔膜泵 | BQG350/0.2 | 台 | 2.000 | |
| 72 | 10280010139 | 气动隔膜泵 | BQG450/0.2 | 台 | 2.000 | |
| 73 | 10320270001 | 除铁器皮带 | B=1400;L=5610 | 条 | 1.000 | |
| 74 | 10320270003 | 链条 | 20A-1*62 | 条 | 5.000 | |
| 75 | 10320400068 | 铆钉 | FLZ-1-4973X-2×NE6V | 个 | 60.000 |
1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(X) | 0万元<X<5万元 | 5万元≤X<20万元 | X≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日08点30分前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工 联系电话:18726915398
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招联合平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招联合平台(www.365trade.com.cn)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年06月13日
监督电话:0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1096127984862150656

