新疆医科大学附属肿瘤医院2026年医用阳采耗材第四批议价采购项目(六次)结果公告
一、项目名称:新疆医科大学附属肿瘤医院2026年医用阳采耗材第四批议价采购项目(六次)
二、项目编号:XJXCT2026-ZB-065(六次)
三、成交信息:
1、第六包成交结果
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 备注 |
| 1 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)环园路南四巷169号 | 投标单价合计:14.27(元) |
二、废标结果
无
四、主要标的信息
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家或产地 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 包装规格 | 包装价(元) | 备注 |
| 1 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生 | SA86G0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 丝线编织非吸收性缝线 | 沪械注准 20202020196 | 包 | 1 | 2.83 | 1包1根 | 2.83 | |
| 2 2 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生 | SA87G1 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 丝线编织非吸收性缝线 | 沪械注准 20202020196 | 包 | 1 | 2.91 | 1包1根 | 2.91 | |
| 3 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生 | SA845G2/0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 丝线编织非吸收性缝线 | 沪械注准 20202020196 | 包 | 1 | 2.83 | 1包1根 | 2.83 | |
| 4 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生 | SA84G3/0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 丝线编织非吸收性缝线 | 沪械注准 20202020196 | 包 | 1 | 2.85 | 1包1根 | 2.85 | |
| 5 5 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生 | SA83G4/0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 丝线编织非吸收性缝线 | 沪械注准20202020196 | 包 | 1 | 2.85 | 1包1根 | 2.85 | |
| 含税单价合计:人民币(大写):壹拾肆元贰角柒分 (小写):¥14.27元 | ||||||||||||
贾玉、诺娜、郝华、王清、黄咏梅(采购人代表)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、联系方式
采购人:新疆医科大学附属肿瘤医院
地址:乌鲁木齐苏州东街789号
联系人:王老师
联系电话:0991-7819055
采购代理机构:新疆新诚泰工程咨询有限公司
地址:乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号综合楼1003室
联系人:周冰、胡杨、王欢
联系电话:18609915526202606161323323084995918760

