龙塔餐厅、职工食堂餐饮原材料供应商项目-中标候选人公示
(招标编号:HTCL-ZB-265082)
公示开始时间:2026年06月26日21时00分00秒
公示结束时间:2026年06月29日23时59分59秒
本龙塔餐厅、职工食堂餐饮原材料供应商项目(招标项目编号:HTCL-ZB-265082)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包;006 第6包;007 第7包;010 第10包;012 第12包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 哈尔滨凤联冷鲜肉经销有限公司 | 57% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
| 2 | 哈尔滨市好鲜生餐饮管理有限公司 | 57.5% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
| 3 | 黑龙江省合生元供应链管理有限公司 | 58% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 哈尔滨凤联冷鲜肉经销有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 哈尔滨市好鲜生餐饮管理有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 黑龙江省合生元供应链管理有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 哈尔滨凤联冷鲜肉经销有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 哈尔滨市好鲜生餐饮管理有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 黑龙江省合生元供应链管理有限公司 | 响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 62% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | 65% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 黑龙江省未名供应链管理有限公司 | 70% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 黑龙江省未名供应链管理有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 黑龙江省未名供应链管理有限公司 | 响应 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 63% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | 70% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 黑龙江众客食品有限公司 | 70% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 黑龙江众客食品有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 黑龙江众客食品有限公司 | 响应 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 哈尔滨辰卯酉鑫食品有限公司 | 60% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 62% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 哈尔滨市好鲜生餐饮管理有限公司 | 65% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 哈尔滨辰卯酉鑫食品有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 哈尔滨市好鲜生餐饮管理有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 哈尔滨辰卯酉鑫食品有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 哈尔滨市好鲜生餐饮管理有限公司 | 响应 |
005第5包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | 74.5% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 75% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 黑龙江众客食品有限公司 | 78% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 黑龙江众客食品有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 黑龙江众客食品有限公司 | 响应 |
006第6包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 70% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 哈尔滨航晟经贸有限公司 | 71% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | 73% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 哈尔滨航晟经贸有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 哈尔滨航晟经贸有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | 响应 |
007第7包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 哈尔滨鲜时供应链管理有限公司 | 58% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 哈尔滨富格贸易有限公司 | 58.9% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | 60% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 哈尔滨鲜时供应链管理有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 哈尔滨富格贸易有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 哈尔滨鲜时供应链管理有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 哈尔滨富格贸易有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 黑龙江盛之隆食品供应链有限公司 | 响应 |
010第10包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 哈尔滨鲜时供应链管理有限公司 | 62% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 哈尔滨市兴良粮食经销有限公司 | 63.5% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 65% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 哈尔滨鲜时供应链管理有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 哈尔滨市兴良粮食经销有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 哈尔滨鲜时供应链管理有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 哈尔滨市兴良粮食经销有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 |
012第12包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | ||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 78% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 2 | 哈尔滨富格贸易有限公司 | 82.9% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 | ||
| 3 | 哈尔滨禹渤商贸有限公司 | 83% | 符合国家规定的质量卫生安全标准,符合《中华人民共和国食品安全法》、相关国家食品标准等法规要求及招标人要求 | 自2026年7月1日至2027年12月31日止。期满后,经双方协商一致,可续签下一期(2028年1月1日至2028年12月31日)合同 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | / | / | ||||
| 2 | 哈尔滨富格贸易有限公司 | / | / | ||||
| 3 | 哈尔滨禹渤商贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||
| 1 | 黑龙江小康龙江集团有限公司 | 响应 | |||
| 2 | 哈尔滨富格贸易有限公司 | 响应 | |||
| 3 | 哈尔滨禹渤商贸有限公司 | 响应 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期内以书面方式向招标人或招标代理机构提出
三、其他公示内容
公示期间如无异议,招标人依法确定排名第一的中标候选人为中标人。业务监督:黑龙江省招标有限公司风控合规部 业务监督电话:0451-82364723
四、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
五、联系方式
招标人:黑龙江龙塔国际旅游有限公司 黑龙江龙广居业生活服务有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路178号 哈尔滨市南岗区汉水路333号
联系人:韩女士 赵女士
电话:13796689170
电子邮件:/
招标代理机构:黑龙江省招标有限公司
地址:哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:景双 张婧羽
电话:0451-82364697
电子邮件:hljyxzb5@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)
202606051112196925413391770

