成交候选人公示
黑龙江省招标有限公司受方正县辰能生物质发电有限公司的委托,就方正县辰能生物质发电有限公司2026-2027年度燃料收储季9月份第1次公开招标采购,稻草圆包、稻草秸秆成品料、玉米秸秆方包(少土化)、玉米秸秆圆包(少土化)、稻壳散料采购,进行竞价采购,项目编号为:HTCL-JJ-261235,本项目已完成竞价工作,现将成交候选人公示如下:
标段一:稻草秸秆成品料10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 通河县名修农业有限公司 | 2970000.00 | 2026年10月1日-2027年9月30日供完 |
| 2 | 通河县众梵秸秆综合利用农民专业合作社 | 2980000.00 | 2026年10月1日-2027年9月30日供完 |
| 3 | 通河县口粮田种植家庭农场(个体工商户) | 2990000.00 | 2026年10月1日-2027年9月30日供完 |
标段二:稻草秸秆成品料10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 通河县名修农业有限公司 | 2970000.00 | 2026年10月1日-2027年9月30日供完 |
| 2 | 通河县众梵秸秆综合利用农民专业合作社 | 2980000.00 | 2026年10月1日-2027年9月30日供完 |
| 3 | 通河县口粮田种植家庭农场(个体工商户) | 2990000.00 | 2026年10月1日-2027年9月30日供完 |
标段三:稻草圆包10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 2500000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 2 | 方正县光宇秸秆经营部 | 2510000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 3 | 方正县火岚生物质燃料经销处 | 2520000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
标段四:稻草圆包10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 方正县羽卒秸秆经销部 | 2500000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 2 | 方正县水牛秸秆经销部 | 2510000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 3 | 方正县龙辉仓储服务有限公司 | 2520000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
标段六:稻草圆包5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 1250000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 2 | 方正县烨喆生物质燃料经销部 | 1255000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 3 | 方正县水牛秸秆经销部 | 1260000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
标段七:稻草圆包5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 方正县羽卒秸秆经销部 | 1250000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 2 | 黑龙江金晟新能源科技有限公司 | 1255000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
| 3 | 方正县火岚生物质燃料经销处 | 1260000.00 | 2026年11月1日-2027年2月28日供完 |
标段九:玉米秸秆方包(少土化)10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 方正县光宇秸秆经营部 | 2580000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 2 | 方正县飞鸿秸秆经销站 | 2590000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 3 | 黑龙江金晟新能源科技有限公司 | 2600000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
标段十:玉米秸秆方包(少土化)10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 2580000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 2 | 方正县龙辉仓储服务有限公司 | 2590000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 3 | 黑龙江金晟新能源科技有限公司 | 2600000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
标段十一:玉米秸秆方包(少土化)10000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 2580000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 2 | 方正县水牛秸秆经销部 | 2590000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 3 | 方正县火岚生物质燃料经销处 | 2600000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
标段十二:玉米秸秆圆包(少土化)5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 1265000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 2 | 方正县水牛秸秆经销部 | 1270000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 3 | 方正县龙辉仓储服务有限公司 | 1275000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
标段十三:玉米秸秆圆包(少土化)5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 方正县光宇秸秆经营部 | 1265000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 2 | 方正县飞鸿秸秆经销站 | 1270000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
| 3 | 方正县火岚生物质燃料经销处 | 1275000.00 | 2026年10月1日至2027年9月30日供完 |
标段十五:稻壳散料5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 方正县龙辉仓储服务有限公司 | 1445000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
| 2 | 方正县烨喆生物质燃料经销部 | 1450000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
| 3 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 1455000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
标段十六:稻壳散料5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 通河县名修农业有限公司 | 1440000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
| 2 | 通河县众梵秸秆综合利用农民专业合作社 | 1445000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
| 3 | 通河县口粮田种植家庭农场(个体工商户) | 1450000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
标段十九:稻壳散料5000吨
| 排序 | 成交候选供应商 | 最终报价(元) | 交货期 |
| 1 | 方正县烨喆生物质燃料经销部 | 1445000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
| 2 | 方正县龙辉仓储服务有限公司 | 1450000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
| 3 | 黑龙江郡澜秸秆加工有限公司 | 1455000.00 | 2026年10月1日至2027年4月30日供完 |
二、公示期
公示开始时间:2026年9月18日;公示截止时间:2026年9月20日,公示期不少于1日。
三、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间提出。异议材料应以书面形式加盖投标人公章和法定代表人或授权委托人签字向黑龙江省招标有限公司提交(由授权委托人签署的,还应附法定代表人签署的授权委托书原件)。
四、其他
公示期间如无异议,公示期结束后,采购人将依法确定排名第一的成交候选人为成交人。
五、联系方式
招标代理机构:黑龙江省招标有限公司
联系人:戚家伟、于佳
电话:0451-82329250
电子邮件:709522768@qq.com
邮寄地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
邮编:150090
业务监督:黑龙江省招标有限公司风控合规部
业务监督电话: 0451-82364723202609111646118086286664654

