一、项目编号:[350201]htcg[gk]2026002
二、项目名称:沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
| 福建易华路信息技术有限公司 | 厦门市海沧区海沧大道569号厦门中心f座912室 | 6,428,800.00元 | 98.50 | |||||||||
合同包1:
货物类(福建易华路信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 定向毫米波雷达 | 海康威视 | ids-tcd402-gr/350m/12 | 14.00(套) | 11,500.00 | 161,000.00 | |||
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 枪球一体机(两枪一球) | 海康威视 | ds-2sk6p248mxs-dw/lm/sp(40xc5c5)(d) | 14.00(套) | 15,000.00 | 210,000.00 | |||
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 高清网络枪机 | 海康威视 | ds-2sk8c144imx-dw/lm/vs/ar (32xf1) | 3.00(套) | 12,000.00 | 36,000.00 | |||
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | led显示屏 | 宇视 | mw7616-b2 | 14.00(套) | 40,000.00 | 560,000.00 | |||
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 远距定向传声装置 | itc | dx-g300cc | 28.00(台) | 11,600.00 | 324,800.00 | |||
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 远距定向声光一体装置 | itc | dx-g300cb | 42.00(套) | 13,600.00 | 571,200.00 | |||
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 广播号角(双向播报) | itc | tb-qt1528、t-77240w | 11.00(套) | 13,500.00 | 148,500.00 | |||
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 广播号角(单向播报) | itc | t-720cd、t-77240w | 6.00(套) | 13,500.00 | 81,000.00 | |||
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 边缘检测服务器 | 海康威视 | ds-tp50-12s/4t | 14.00(套) | 16,500.00 | 231,000.00 | |||
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 事件检测服务器 | 海康威视 | ids-tss500-h/64 | 1.00(套) | 363,000.00 | 363,000.00 | |||
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 广播控制一体化主机 | itc | t-8802u、v2.168 | 3.00(台) | 9,200.00 | 27,600.00 | |||
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 应用服务器 | 海康威视 | ds-vm22s-cl | 1.00(台) | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | ds-a71124r | 1.00(台) | 45,500.00 | 45,500.00 | |||
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 存储硬盘 | 海康威视 | hk7216ah | 16.00(块) | 11,800.00 | 188,800.00 | |||
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 计算机终端 | 联想 | e50z g1t | 3.00(套) | 9,000.00 | 27,000.00 | |||
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 软件定制开发 | 海康威视 | 定制 | 1.00(项) | 171,000.00 | 171,000.00 | |||
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 立式机柜 | 国产 | 定制 | 14.00(套) | 4,500.00 | 63,000.00 | |||
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 悬臂机箱 | 国产 | 定制 | 14.00(台) | 1,200.00 | 16,800.00 | |||
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 工业以太网交换机 | 海康威视 | ds-3t1506 | 56.00(台) | 2,100.00 | 117,600.00 | |||
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 工业以太网汇聚交换机 | 海康威视 | ds-3t1512-sl-8gt4gf | 14.00(台) | 4,500.00 | 63,000.00 | |||
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 光模块 | 海康威视 | hk-sfp-1.25g-20 | 28.00(对) | 1,500.00 | 42,000.00 | |||
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 路灯t接箱 | 国产 | 定制 | 7.00(套) | 1,900.00 | 13,300.00 | |||
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 电力电缆1 | 扬州联信 | yjlv-0.6/1.0kv-5×25 | 5,522.00(米) | 26.00 | 143,572.00 | |||
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 电力电缆2 | 扬州联信 | yjlv-0.6/1.0kv-3×10 | 4,595.00(米) | 9.80 | 45,031.00 | |||
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 电力电缆3 | 扬州联信 | rvv 3*1.0 | 1,050.00(米) | 9.00 | 9,450.00 | |||
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 六类网线 | 扬州联信 | hsyy-6 4*2*0.57 | 4,200.00(米) | 5.00 | 21,000.00 | |||
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 光纤 | 扬州联信 | gyxtw-4b1 | 7,823.00(米) | 7.00 | 54,761.00 | |||
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | pvc管1 | 国产 | 定制 | 8,656.00(米) | 28.00 | 242,368.00 | |||
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | pvc管2 | 国产 | 定制 | 7,450.00(米) | 15.00 | 111,750.00 | |||
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 手孔井 | 国产 | 定制 | 65.00(个) | 950.00 | 61,750.00 | |||
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 电力套管1 | 国产 | 定制 | 120.00(米) | 390.00 | 46,800.00 | |||
| 1-1-32 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 电力套管2 | 国产 | 定制 | 70.00(米) | 420.00 | 29,400.00 | |||
| 1-1-33 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 绿化开挖、恢复 | 国产 | 定制 | 11,841.00(米) | 72.00 | 852,552.00 | |||
| 1-1-34 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | l杆(含悬臂机箱) | 国产 | 定制 | 42.00(个) | 4,300.00 | 180,600.00 | |||
| 1-1-35 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | led显示屏立柱 | 国产 | 定制 | 14.00(套) | 7,500.00 | 105,000.00 | |||
| 1-1-36 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | led显示屏基础 | 国产 | 定制 | 14.00(座) | 5,200.00 | 72,800.00 | |||
| 1-1-37 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 简易门架 | 国产 | 定制 | 10.00(套) | 38,000.00 | 380,000.00 | |||
| 1-1-38 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 门架基础 | 国产 | 定制 | 20.00(套) | 10,000.00 | 200,000.00 | |||
| 1-1-39 | 其他信息化设备 | 沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目 | 临时安全设施 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 259,866.00 | 259,866.00 |
| 采购人代表: | 吴大川 |
| 评审专家: | 张文锋、李丹、蒋福成、李思 |
代理服务费收费标准:
①本项目类别:货物。
②招标代理服务费收费标准:以中标金额为基数,具体为:基数≤100万元部分,按1.5%计取;100万元<基数≤500万元部分,按1.1%计取,500万元<基数≤1000万元部分,按0.8%计取,1000万元<基数≤5000万元部分,按0.5%计取,分段累进计算。
经认定符合中小企业政策规定且资料提供完整的中小企业,中标后可享受代理服务费下浮10%的优惠。
代理服务费收费金额:
合同包1沈海高速公路出口异常事件主动检测预警处置系统项目:7.043万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购代理服务费缴交账户:
账号信息:开户名:厦门路桥百城管理咨询有限公司,
开户行:中国建设银行厦门分行,
账号:35101535001050009676。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:厦门市交通运输局
地址:厦门市思明区鹭江道265号交通大厦
联系方式:0592-2852890
2.采购机构信息
名称:厦门路桥百城管理咨询有限公司
地址:厦门市嘉禾路323号汇腾大厦601室
联系方式:0592-5053015
3.项目联系方式
项目联系人:蓝舒群
电话:0592-5053015
厦门路桥百城管理咨询有限公司
2026年09月18日

