伊春市中心城区供热改扩建工程-供热二级网改造、楼内立管和换热站设施改造项目EPC工程总承包
中标候选人公示
伊春市中心城区供热改扩建工程-供热二级网改造、楼内立管和换热站设施改造项目EPC工程总承包评标工作于2026年09月18日在伊春市公共资源交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:伊春市住房和城乡建设局
地址:伊春市伊美区黎明路70号
联系人:马丹
电话:0458-6119196
招标人:伊春市中心城区市政工程建设管理办公室
地址:伊春市伊美区黎明路70号
联系人:范英杰
电话:0458-6119231
招标代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区永丰大街88号
项目负责人:田原
电话:15636420220
电子邮箱:yc@zzgj.net.cn
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| 伊春市中心城区供热改扩建工程-供热二级网改造、楼内立管和换热站设施改造项目EPC工程总承包 | 1 | 伊春环宇管道工程建筑有限公司 | 27292372.80 |
| 2 | 伊春市森源建筑工程有限公司 | 27908568.00 | |
| 3 | 黑龙江卯辰建筑工程有限公司 | 27490844.00 |
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 伊春环宇管道工程建筑有限公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 设计:达到国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准。 施工:达到现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划工期373日历天(本地区9月30日开栓供热、需在供热期开始前竣工,计划竣工日期不变)。计划开工日期2026年09月23日;计划竣工日期2027年09月30日(其中,设计服务期限为20日历天提交施工图设计成果);工期安排建设单位有权按照实际情况调整,投标人在投标过程中应充分考虑并随时做好准备。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 工程总承包项目经理 | 宋立军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232022202606141 | / | |||||||||||
| 施工项目负责人 | 宋立军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232022202606141 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 周桂玲 | / | / | / | |||||||||||
| 施工员 | 张建国 | / | / | / | |||||||||||
| 质量员 | 康宏伟 | / | / | / | |||||||||||
| 安全员 | 刘俊峰 | / | / | / | |||||||||||
| 安全员(机械类专职安全生管理人员) | 贾启龙 | / | / | / | |||||||||||
| 设计负责人 | 李永 | 职称证 | B132111528 | / | |||||||||||
| 暖通专业负责人 | 李相通 | / | / | / | |||||||||||
| 结构专业负责人 | 王文僧 | / | / | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | ||||||||
| 承包人总承包实施方案 | 31.80 | 35.20 | 38.40 | 27.50 | 37.10 | 31.20 | 34.30 | ||||||||
| 承包人设计方案 | 14.80 | 18.00 | 19.60 | 14.50 | 19.10 | 15.40 | 17.50 | ||||||||
| 总分 | 90.33 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 伊春市森源建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 设计:达到国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准。 施工:达到现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划工期373日历天(本地区9月30日开栓供热、需在供热期开始前竣工,计划竣工日期不变)。计划开工日期2026年09月23日;计划竣工日期2027年09月30日(其中,设计服务期限为20日历天提交施工图设计成果);工期安排建设单位有权按照实际情况调整,投标人在投标过程中应充分考虑并随时做好准备。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 工程总承包项目经理 | 姜洪洋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232025202609455 | / | |||||||||||
| 施工项目负责人 | 姜洪洋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232025202609455 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 郝玉玲 | 职称证 | B070520693 | / | |||||||||||
| 施工员 | 周琦 | 职业能力证书 | 0232023104117898 | / | |||||||||||
| 质量员 | 赵晶 | 职业能力证书 | 0232023109119563 | / | |||||||||||
| 安全员 | 王正涛 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2023)0015512 | / | |||||||||||
| 安全员(机械类专职安全生管理人员) | 孙福建 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C1(2026)0007054 | / | |||||||||||
| 设计负责人 | 王持恒 | 职称证 | 021401004430 | / | |||||||||||
| 暖通专业负责人 | 贾楠 | 职称证 | 2024B204413 | / | |||||||||||
| 结构专业负责人 | 陈志坚 | 职称证 | 闽G009-29325 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | ||||||||
| 承包人总承包实施方案 | 27.80 | 33.30 | 38.00 | 25.90 | 34.20 | 29.10 | 31.70 | ||||||||
| 承包人设计方案 | 13.60 | 17.30 | 19.10 | 13.40 | 19.10 | 12.10 | 16.50 | ||||||||
| 总分 | 87.09 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江卯辰建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 设计:达到国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准。 施工:达到现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划工期373日历天(本地区9月30日开栓供热、需在供热期开始前竣工,计划竣工日期不变)。计划开工日期2026年09月23日;计划竣工日期2027年09月30日(其中,设计服务期限为20日历天提交施工图设计成果);工期安排建设单位有权按照实际情况调整,投标人在投标过程中应充分考虑并随时做好准备。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 工程总承包项目经理 | 宋春雷 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232017202328523 | / | |||||||||||
| 施工项目负责人 | 宋春雷 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232017202328523 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 李东旭 | / | / | / | |||||||||||
| 施工员 | 任振龙 | / | / | / | |||||||||||
| 质量员 | 尚宇航 | / | / | / | |||||||||||
| 安全员 | 王宏宇 | / | / | / | |||||||||||
| 安全员(机械类专职安全生管理人员) | 田晋 | / | / | / | |||||||||||
| 设计负责人 | 陈永强 | 职称证 | 181038657 | / | |||||||||||
| 暖通专业负责人 | 秦丽平 | / | / | / | |||||||||||
| 结构专业负责人 | 赵会永 | / | / | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | ||||||||
| 承包人总承包实施方案 | 24.70 | 32.20 | 36.70 | 25.60 | 33.30 | 29.00 | 30.90 | ||||||||
| 承包人设计方案 | 12.70 | 17.10 | 17.80 | 13.80 | 18.20 | 12.40 | 15.80 | ||||||||
| 总分 | 85.57 | ||||||||||||||
对评审过程中特殊情况的说明:无
四、提出异议的渠道和方式
公示起止日期:2026年09月18日至2026年09月21日。以上结果公示三天,如有异议,请以书面形式向招标人或招标管理部门提出。如无疑义,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他:无
202608191052156263187759634

